Aussie Dollar Awal Sesi Eropa 2 September Diserang Profit TakingPublished: 14 September 2017 | Written by administrator | Hits: 1210 Mengakhiri perdagangan forex sesi Asia hari Jumat (2/9) kurs Read more: Aussie Dollar Awal Sesi Eropa 2 September Diserang Profit Taking
Rekomendasi Poundsterling, Jumat 2 September 2016Published: 14 September 2017 | Written by administrator | Hits: 1161 Pergerakan kurs pound sesi Asia (05:20:35 GMT/11.50 WIB) sedang menguat terhadap dollar AS setelah dibuka Read more: Rekomendasi Poundsterling, Jumat 2 September 2016
Rekomendasi Euro, Jumat 2 September 2016Published: 14 September 2017 | Written by administrator | Hits: 1220 Pergerakan kurs Euro sesi Asia (04:50:35 GMT/11.50 WIB) konsolidasi terhadap dollar AS setelah dibuka lebih Read more: Rekomendasi Euro, Jumat 2 September 2016
Rekomendasi Aussie, Jumat 2 September 2016Published: 14 September 2017 | Written by administrator | Hits: 1142 Pergerakan kurs Aussie di sesi Asia (04:30:35 GMT/10.50 WIB) bergerak positif terhadap dollar AS, setelah Read more: Rekomendasi Aussie, Jumat 2 September 2016
Rekomendasi Yen, Jumat 2 September 2016Published: 14 September 2017 | Written by administrator | Hits: 1228 Pergerakan pair USDJPY di sesi Asia (04:20:35 GMT/11.20 WIB) bergerak positif setelah dibuka lebih rendah Read more: Rekomendasi Yen, Jumat 2 September 2016
Rupee closes near 1-month low against US dollarPublished: 14 September 2017 | Written by administrator | Hits: 1178 Read more: Rupee closes near 1-month low against US dollar
Tahun Lalu 9.100 Kantor Cabang Bank Eropa Tutup, Nasabah Pindah ke Online Marc Faber: Trump's policies mean I'm 'obviously not optimistic about the US ... Dollar AS Sesi Asia 2 September Masih Terpukul Laporan ISM